В соответствие с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 14.01.2026 N211/26 с 1 апреля 2026 года вступят в силу изменения тарифы на услуги местной телефонной связи в соответствии с нижеследующей таблицей:
| Вид услуги | Размер оплаты в рублях | |
| для ФЛ | для ЮЛ (без НДС) | |
| При тарифном плане с повременной системой оплаты: | ||
| Предоставление в пользование абонентской линии | 254 | 292 |
| Стоимость одной минуты исходящего местного телефонного соединения | 0,84 | 0,84 |
| При комбинированном ”100”: | ||
| Предоставление в пользование абонентской линии | 254 | |
| Плата за включенный объем (100мин. исходящих местных телефонных соединений) | 66 | |
| Стоимость 1 минуты исходящего местного телефонного соединения при превышении включенного объема | 0,96 | |
| При комбинированном ”300” | ||
| Предоставление в пользование абонентской линии | 254 | 292 |
| Плата за включеюшй объем (300 мин. исходящих местњгх телефонных соединений) | 242 | 285 |
| Стоимость 1 минуты исходящего местного телефонного соединения при превышении включенного объема | 0,76 | 0,76 |
| При комбинированном ”800” | ||
| Предоставление в пользование абонентской линии | 292 | |
| Плата за включённый объем (800мин. исходящих местных телефонных соединений) | 420 | |
| Стоимость 1 минуты исходящего местного телефонного соединения при превышении включенного объема | 0,82 | |
| При безлимитном тарифном плане | ||
| Предоставление в пользование абонентской линии | 254 | 292 |
| Плата за предоставление неограниченного объема местных телефонных соединений | 349 | 610 |
|
Предоставление в постоянное пользование выделенной абонентской линии для абонентов ADSL |
254 | 292 |


